?????????????????2024年平魯區(qū)部門預(yù)算158家公開目錄
2024年平魯區(qū)預(yù)算公開(一) | |
序號 | 單位名稱 |
001 | 朔州市平魯區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 |
002 | 中國人民政治協(xié)商會議山西省朔州市平魯區(qū)委員會辦公室 |
003 | 朔州市平魯區(qū)人民政府辦公室 |
004 | 朔州市平魯區(qū)門神文化旅游開發(fā)服務(wù)中心 |
005 | 朔州市平魯區(qū)綜合檢驗檢測中心 |
006 | 朔州市平魯區(qū)直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
007 | 朔州市平魯區(qū)營商環(huán)境促進中心 |
008 | 朔州市平魯區(qū)行政審批服務(wù)管理局 |
009 | 朔州市平魯區(qū)信訪局 |
010 | 朔州市平魯區(qū)統(tǒng)計局 |
011 | 朔州市平魯區(qū)財政局 |
012 | 朔州市平魯區(qū)審計局 |
013 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 |
014 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)紀律檢查委員會(部門) |
015 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)紀律檢查委員會 |
016 | 朔州市平魯區(qū)紀檢監(jiān)察廉政教育中心 |
017 | 朔州市平魯區(qū)紀檢監(jiān)察保障中心 |
018 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)委巡察工作辦公室 |
019 | 朔州市平魯區(qū)檔案館 |
020 | 中國共產(chǎn)主義青年團朔州市平魯區(qū)委員會 |
2024年平魯區(qū)預(yù)算公開(二) | |
021 | 朔州市平魯區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
022 | 朔州市平魯區(qū)婦女聯(lián)合會 |
023 | 朔州市平魯區(qū)總工會 |
024 | 中共朔州市平魯區(qū)委政法委員會 |
025 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)委員會辦公室 |
026 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)直屬機關(guān)工作委員會 |
027 | 中共朔州市平魯區(qū)直屬機關(guān)黨員教育中心 |
028 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)委員會組織部 |
029 | 朔州市平魯區(qū)老干部服務(wù)中心 |
030 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)委員會宣傳部 |
031 | 朔州市平魯區(qū)博物館 |
032 | 朔州市平魯區(qū)敬德文化宣傳教育中心 |
033 | 中國共產(chǎn)黨朔州市平魯區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
034 | 朔州市平魯區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
035 | 朔州市平魯區(qū)司法局 |
036 | 朔州市平魯區(qū)人民檢察院 |
037 | 朔州市平魯區(qū)人民法院 |
038 | 朔州市平魯區(qū)開放大學(xué) |
039 | 中共朔州市平魯區(qū)委黨校 |
040 | 朔州市平魯區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
2024年平魯區(qū)預(yù)算公開(三) | |
041 | 朔州市平魯區(qū)文化和旅游局 |
042 | 朔州市平魯區(qū)文化館 |
043 | 朔州市平魯區(qū)融媒體中心 |
044 | 朔州市平魯區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 |
045 | 朔州市平魯區(qū)防震減災(zāi)中心 |
046 | 中共朔州市平魯區(qū)委黨史研究室 |
047 | 朔州市平魯區(qū)圖書館 |
048 | 朔州市平魯區(qū)政府辦綜合事務(wù)中心 |
049 | 朔州市平魯區(qū)教育局(部門) |
050 | 朔州市平魯區(qū)教育局 |
051 | 朔州市平魯區(qū)天明幼兒園 |
052 | 朔州市平魯區(qū)春芽幼兒園 |
053 | 朔州市平魯區(qū)井坪第二小學(xué)校 |
054 | 朔州市平魯區(qū)井坪第六小學(xué)校 |
055 | 朔州市平魯區(qū)實驗小學(xué)校 |
056 | 朔州市平魯區(qū)啟明實驗學(xué)校 |
057 | 朔州市平魯區(qū)敬德學(xué)校 |
058 | 朔州市平魯區(qū)第二中學(xué)校 |
059 | 朔州市平魯區(qū)第三中學(xué) |
060 | 朔州市平魯實驗中學(xué) |
061 | 朔州市平魯區(qū)白堂鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 |
2024年平魯區(qū)預(yù)算公開(四) | |
062 | 朔州市平魯區(qū)下水頭鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 |
063 | 朔州市平魯區(qū)鳳凰城鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校 |
064 | 朔州市平魯區(qū)井坪鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校 |
065 | 朔州市平魯區(qū)向陽堡鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 |
066 | 朔州市平魯區(qū)高石莊鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 |
067 | 朔州市平魯區(qū)阻虎鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 |
068 | 朔州市平魯區(qū)下面高鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 |
069 | 朔州市平魯區(qū)陶村鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 |
070 | 朔州市平魯區(qū)李林中學(xué) |
071 | 朔州市平魯區(qū)職業(yè)中學(xué)校 |
072 | 朔州市平魯區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(部門) |
073 | 朔州市平魯區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
074 | 朔州市平魯區(qū)種業(yè)繁育推廣中心 |
075 | 朔州市平魯區(qū)草牧業(yè)發(fā)展中心 |
076 | 朔州市平魯區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 |
077 | 朔州市平魯區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 |
078 | 朔州市平魯區(qū)林業(yè)局(部門) |
079 | 朔州市平魯區(qū)林業(yè)局 |
080 | 朔州市公安局平魯分局森林派出所 |
2024年平魯區(qū)預(yù)算公開(五) | |
081 | 朔州市平魯區(qū)林木管護服務(wù)中心 |
082 | 朔州市平魯區(qū)水利局(部門) |
083 | 朔州市平魯區(qū)水利局 |
084 | 朔州市平魯區(qū)水資源節(jié)約保護中心 |
085 | 朔州市平魯區(qū)水利工程服務(wù)中心 |
086 | 朔州市平魯區(qū)鄉(xiāng)村振興局 |
087 | 朔州市平魯區(qū)人力資源和社會保障局(部門) |
088 | 朔州市平魯區(qū)人力資源和社會保障局 |
089 | 朔州市平魯區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 |
090 | 朔州市平魯區(qū)社會保險中心 |
091 | 朔州市平魯區(qū)人事綜合服務(wù)中心 |
092 | 朔州市平魯區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險所 |
093 | 朔州市平魯區(qū)煤炭企業(yè)職工基本生活費發(fā)放所 |
094 | 朔州市平魯區(qū)民政局 |
095 | 朔州市平魯區(qū)中心敬老院 |
096 | 朔州市平魯區(qū)社會福利院 |
097 | 朔州市平魯區(qū)李林烈士陵園 |
098 | 朔州市平魯區(qū)殘疾人聯(lián)合會 |
099 | 朔州市平魯區(qū)紅十字會 |
100 | 朔州市平魯區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
2024年平魯區(qū)預(yù)算公開(六) | |
101 | 朔州市平魯區(qū)退役軍人服務(wù)中心 |
102 | 朔州市平魯區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 |
103 | 朔州市平魯區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
104 | 朔州市平魯區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
105 | 朔州市平魯區(qū)人民醫(yī)院(部門) |
106 | 朔州市平魯區(qū)人民醫(yī)院 |
107 | 朔州市平魯區(qū)井坪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
108 | 朔州市平魯區(qū)白堂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
109 | 朔州市平魯區(qū)下面高鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
110 | 朔州市平魯區(qū)井坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
111 | 朔州市平魯區(qū)阻虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
112 | 朔州市平魯區(qū)雙碾鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
113 | 朔州市平魯區(qū)下木角鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
114 | 朔州市平魯區(qū)高石莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
115 | 朔州市平魯區(qū)陶村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
116 | 朔州市平魯區(qū)下水頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
117 | 朔州市平魯區(qū)向陽堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
118 | 朔州市平魯區(qū)西水界鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
119 | 朔州市平魯區(qū)鳳凰城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
120 | 朔州市平魯區(qū)榆嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
2024年平魯區(qū)預(yù)算公開(七) | |
121 | 朔州市平魯區(qū)醫(yī)療保障局 |
122 | 朔州市平魯區(qū)工業(yè)和信息化局 |
123 | 朔州市平魯區(qū)政府發(fā)展研究中心 |
124 | 朔州市平魯區(qū)商務(wù)局 |
125 | 朔州市平魯區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會 |
126 | 朔州市平魯區(qū)能源局 |
127 | 朔州市平魯區(qū)交通運輸局 |
128 | 朔州市平魯區(qū)交通運輸事務(wù)服務(wù)中心 |
129 | 朔州市平魯區(qū)小微企業(yè)發(fā)展促進中心 |
130 | 朔州市平魯區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
131 | 朔州市平魯區(qū)自然資源局(部門) |
132 | 朔州市平魯區(qū)自然資源局 |
133 | 朔州市平魯區(qū)自然資源綜合治理服務(wù)中心 |
134 | 朔州市平魯區(qū)發(fā)展和改革局 |
135 | 朔州市平魯區(qū)項目推進中心 |
136 | 朔州市平魯區(qū)應(yīng)急管理局 |
137 | 朔州市平魯區(qū)應(yīng)急救援大隊 |
138 | 朔州市平魯區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
139 | 朔州市平魯區(qū)智慧城市發(fā)展服務(wù)中心 |
140 | 朔州市平魯區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社 |
2024年平魯區(qū)預(yù)算公開(八) | |
141 | 朔州市生態(tài)環(huán)境局平魯分局(部門) |
142 | 朔州市生態(tài)環(huán)境局平魯分局 |
143 | 朔州市平魯區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 |
144 | 朔州市平魯區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 |
145 | 朔州市平魯區(qū)產(chǎn)業(yè)研究院 |
146 | 朔州市平魯區(qū)井坪鎮(zhèn)人民政府 |
147 | 朔州市平魯區(qū)白堂鄉(xiāng)人民政府 |
148 | 朔州市平魯區(qū)高石莊鄉(xiāng)人民政府 |
149 | 朔州市平魯區(qū)雙碾鄉(xiāng)人民政府 |
150 | 朔州市平魯區(qū)阻虎鄉(xiāng)人民政府 |
151 | 朔州市平魯區(qū)鳳凰城鎮(zhèn)人民政府 |
152 | 朔州市平魯區(qū)向陽堡鄉(xiāng)人民政府 |
153 | 朔州市平魯區(qū)西水界鄉(xiāng)人民政府 |
154 | 朔州市平魯區(qū)榆嶺鄉(xiāng)人民政府 |
155 | 朔州市平魯區(qū)陶村鄉(xiāng)人民政府 |
156 | 朔州市平魯區(qū)下水頭鄉(xiāng)人民政府 |
157 | 朔州市平魯區(qū)下面高鄉(xiāng)人民政府 |
158 | 平魯經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |